KEPCO LOGO - TO HOME PAGE

    HELP
Kepco Power Supplies
   JQE MODEL TABLE

MODEL
d-c OUTPUT RANGE OUTPUT IMPEDANCE MAX INPUT
AMPS

at 125V a-c
VOLTS AMPS VOLTAGE MODE CURRENT MODE
SERIES R SERIES L(1) SHUNT R SHUNT C(2)
QUARTER RACK (100 WATT) MODELS
JQE 6-10M 0 - 6 0 - 10 30μΩ 1μH 50KΩ 3KμF 2.0
JQE 15-6M 0 - 15 0 - 6 125μΩ 1μH 84KΩ 1KμF 2.1
JQE 25-4M 0 - 25 0 - 4 300μΩ 1μH 125KΩ 700μF 2.2
JQE 36-3M 0 - 36 0 - 3 600μΩ 1μH 165KΩ 400μF 2.2
JQE 55-2M 0 - 55 0 - 2 1.4mΩ 1μH 250KΩ 220μF 2.3
JQE 75-1.5M 0 - 75 0 - 1.5 2.5mΩ 1μH 330KΩ 160μF 2.3
JQE 100-1M 0 - 100 0 - 1 5mΩ 2μH 500KΩ 110μF 2.1
HALF RACK (250 WATT) MODELS
JQE 6-22M 0 - 6 0 - 22 14μΩ 0.5μH 23KΩ 5.8KμF 4.2
JQE 15-12M 0 - 15 0 - 12 63μΩ 0.5μH 42KΩ 2.7KμF 4.0
JQE 25-10M 0 - 25 0 - 10 125μΩ 0.5μH 50KΩ 2.4KμF 5.3
JQE 36-8M 0 - 36 0 - 8 225μΩ 0.5μH 62.5KΩ 1.4KμF 6.0
JQE 55-5M 0 - 55 0 - 5 550μΩ 1μH 100KΩ 850μF 5.0
JQE 75-3M 0 - 75 0 - 3 1.25mΩ 1μH 165KΩ 850μF 4.0
JQE 100-2.5M 0 - 100 0 - 2.5 2mΩ 1μH 200KΩ 600μF 4.5
JQE 150-1.5M 0 - 150 0 - 1.5 5mΩ 2μH 330KΩ 440μF 4.6
HALF RACK (500 WATT) MODELS
JQE 6-454M 0 - 6 0 - 45 7μΩ 0.5μH 11KΩ 8KμF 9.0
JQE 15-25M 0 - 15 0 - 25 30μΩ 0.5μH 20KΩ 4.5KμF 8.4
JQE 25-20M 0 - 25 0 - 20 63μΩ 0.5μH 25KΩ 4.3KμF 10.5
JQE 36-15M 0 - 36 0 - 15 120μΩ 0.5μH 33KΩ 3.6KμF 9.5
JQE 55-10M 0 - 55 0 - 10 275μΩ 1μH 50KΩ 2.1KμF 9.0
JQE 75-8M 0 - 75 0 - 8 469μΩ 1μH 62.5KΩ 1.2KμF 10.0
JQE 100-5M 0 - 100 0 - 5 1.25mΩ 1μH 100KΩ 600μF 8.4
JQE 150-3.5M 0 - 150 0 - 3.5 2.2mΩ 2μH 140KΩ 440μF 8.7
FULL RACK (1000 WATT) MODELS
JQE 6-90M 0 - 6 0 - 90 3.5μΩ 0.5μH 3.5KΩ 17.6KμF 15.7
JQE 15-50M 0 - 15 0 - 50 15μΩ 0.5μH 10KΩ 12KμF 16.6
JQE 25-40M 0 - 25 0 - 40 31μΩ 0.5μH 12.5KΩ 14KμF 21.0
JQE 36-30M 0 - 36 0 - 30 60μΩ 0.5μH 16KΩ 11KμF 19.0
JQE 55-20M 0 - 55 0 - 20 138μΩ 1μH 25KΩ 7.3KμF 18.0
JQE 75-15M 0 - 75 0 - 15 250μΩ 1μH 33KΩ 4.2KμF 18.0
JQE 100-10M 0 - 100 0 - 10 0.62mΩ 1μH 50KΩ 2.2KμF 17.0
JQE 150-7M 0 - 150 0 - 7 1.1mΩ 2μH 72KΩ 1KμF 18.0

(1) For determining dynamic impedance in voltage mode.
(2) For determining dynamic impedance in current mode.

PREVIOUS TOP NEXT

ProductsSupportLiteratureContact UsCareersAbout

KEPCO, INC. • 131-38 SANFORD AVENUE • FLUSHING, NY. 11355 U.S.A.
TEL (718) 461-7000 • FAX (718) 767-1102
www.kepcopower.com • email: hq@kepcopower.com


©Copyright 2012, Kepco Inc. All rights reserved